Чертежная 10% | 1 пог.м | от10 пог.м |
Инженерная бумага 80 г/м2 рулон 42 см
Инженерная бумага 80 г/м2 рулон 60 см |
95р
120р. |
65 р.
98р |
Фотопечать А2
Матовая фотобумага 90-120 г/м2 | 310 р. | 290 р. | ||
. | Матовая фотобумага 180 г/м2 | 350 р. | 330 р. | |
. | Глянцевая фотобумага 110-210 г/м2 | 350 р. | 330 р. | |
. | Пог. м печати ширина 42 см 110 гр | 480 р | 460 руб |
Фотопечать А1
Матовая фотобумага 90-120 г/м2 | 500 р. | 480 р. | ||
. | Матовая фотобумага 180 г/м2 | 580 р. | 560 р. | |
. | Глянцевая фотобумага 110-210 г/м2 | 580 р. | 560 р. | |
. | Пог. м печати ширина 60 см 110 гр | 625 р | 610 руб |

Печать форматы А4, А3
Тип бумаги, плотность(г/м2) | 1 шт | от 20 шт | от 50 шт | |
Формат А4 | ||||
офисная ч/б печать 80 | 15 | 7 | 5 | |
матовая 90-150 | 45 | 37 | 34 | |
матовая 150-190 | 55 | 49 | 44 | |
матовая 200-300 | 65 | 60 | 55 | |
глянцевая 90-150 | 45 | 37 | 34 | |
глянцевая 150-190 | 55 | 49 | 45 | |
глянцевая 200-300 | 65 | 60 | 55 | |
Формат А4 двухсторонняя | ||||
офисная 80 ч/б печать | 20 | 8 | 6 | |
матовая 150-190 | 80 | 75 | 65 | |
матовая 200-300 | 110 | 95 | 88 | |
глянцевая 150-180 | 80 | 75 | 65 | |
глянцевая 230-300 | 110 | 75 | 65 | |
Формат А3 | ||||
офисная 80 ч/б печать | 40 | 18 | 12 | |
матовая 130-180 | 155 | 142 | по запросу | |
глянцевая 130-180 | 155 | 142 | по запросу | |
глянцевая\матовая 200-240 | 175 | 158 | по запросу | |
Справка : форматы А5 и А6- печатаются на А4 в соотношении Кол-во-Размер с последующей резкой